
| 品牌 | 康登電氣 | 
|---|
ETCR9000D無線高壓直流鉗形漏電流表
一.簡介
突破傳統(tǒng)結(jié)構(gòu),專為測量高壓直流或交流漏電流、電流而精心設(shè)計制造的,采用CT技術(shù)及掩膜數(shù)字集成技術(shù),由鉗形電流表配高壓絕緣桿組成,配備無線接收器,能直線30米內(nèi)接收被測數(shù)據(jù)。若不使用絕緣桿,還可以當(dāng)作高精度低壓交直流鉗形電流表、漏電流表使用。
鉗頭與引導(dǎo)區(qū)創(chuàng)新的一體化設(shè)計,確保了常年無間斷測試的高精度、高可靠性、高穩(wěn)定性。
連接絕緣桿,可用于11kV以下的高壓裸導(dǎo)線漏電流、電流測量,還具有數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲、無線傳輸?shù)裙δ埽溷Q形電流表通過按壓或退拔絕緣桿能方便鉗夾或撤離被測導(dǎo)線,省時快捷,廣泛應(yīng)用于變電站、發(fā)電廠、工礦企業(yè)以及檢測站、電工維修部門進行電流檢測和野外電工作業(yè)等。絕緣桿輕便,具有防潮、耐高溫、抗沖擊、抗彎、高絕緣、可伸縮等特點。
ETCR9000D無線高壓直流鉗形漏電流表
二.技術(shù)規(guī)格
功 能  | 高低壓直流或交流漏電流、電流在線測量  | 
電 源  | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4)  | 
測試方式  | 鉗形CT,積分方式  | 
測試范圍  | DC/AC 0mA~60.0A(23℃±3℃,75%rh)  | 
分 辨 率  | DC/AC 1mA  | 
測試精度  | ±2%rdg±5dgt  | 
傳輸方式  | 433MHz無線傳送,傳輸距離約30米  | 
顯示模式  | 4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場所  | 
LCD尺寸  | 47mm×28.5mm  | 
儀表尺寸  | 寬高厚:76mm×255mm×31mm  | 
鉗口尺寸  | φ45mm  | 
采樣速率  | 2次/秒  | 
極性指示  | 直流電流檢測時自動識別,顯示“-”號  | 
換 檔  | 自動換檔  | 
數(shù)據(jù)存儲  | 99組,存儲過程中“MEM”符號指示, “FULL”符號閃爍顯示表示存儲已滿  | 
線路電壓  | 11kV以下裸導(dǎo)線測試(需帶絕緣桿操作)  | 
數(shù)據(jù)保持  | 通常測試模式下按HOLD鍵保持數(shù)據(jù),“HOLD”符號顯示,再按HOLD鍵取消  | 
數(shù)據(jù)查閱  | “MR”符號指示,能上下翻閱所存數(shù)據(jù)  | 
溢出顯示  | 超量程溢出功能:“OL A”符號顯示  | 
無信號指示  | 當(dāng)接收器沒有收到發(fā)射信號時動態(tài)顯示“no- -”符號  | 
自動關(guān)機  | 開機約15分鐘后,儀表自動關(guān)機,以降低電池消耗  | 
電池電壓  | 當(dāng)電池電壓低于4.8V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池  | 
儀表質(zhì)量  | 檢測儀:400g(含電池),儀表總質(zhì)量:2.6Kg(含絕緣桿和電池)  | 
工作溫濕度  | -10℃~40℃; 80%Rh以下  | 
存放溫濕度  | -10℃~60℃; 70%Rh以下  | 
干 擾  | 無315MHz、433MHz同頻信號干擾  | 
絕緣桿尺寸  | φ32mm,1m/節(jié)(5節(jié))  | 
絕緣強度  | AC40kV/rms絕緣桿末端與鉗頭外殼之間  | 
隨機附件  | 鉗表:1件;接收器:1件;天線:1個;絕緣桿(1米):5個;電池LR03:8個;布包:1件  | 
三.現(xiàn)場應(yīng)用

聯(lián)系QQ:2414087861
聯(lián)系郵箱:3489131599@qq.com
傳真:86-021-51714615
聯(lián)系地址:上海
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海康登電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:191160 管理登陸